Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu
Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Tablica znanstvenih aktivnosti
Izvannastavne aktivnosti (objavljeni znanstveni radovi, izlaganja ili pak prisustvovanja znanstvenim konferencijama, sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom projektu ili nastava) također se izražavaju u ECTS-bodovima, i to prema sljedećoj tablici:
Znanstvene aktivnosti | ECTS | |
---|---|---|
Objavljen izvorni znanstveni rad (jedan od triju autora) u časopisu | A1 (ne istovjetan kvalifikacijskom radu) | 16 |
A2 (ne istovjetan kvalifikacijskom radu) | 14 | |
Objavljen znanstveni rad (više od triju autora) u časopisu | A1 | 5 |
A2 | 3 | |
Izlaganje | na međunarodnom znanstvenom skupu | 7 |
na domaćem znanstvenom skupu | 6 | |
Prisustvovanje najmanje jednome | međunarodnom znanstvenom skupu s pozivom | 2 |
domaćem znanstvenom skupu s pozivom | 2 | |
Aktivno ili pasivno sudjelovanje | na okruglim stolovima, radionicama i seminarima | 3 |
Sudjelovanje u nastavi na preddiplomskom ili diplomskom studiju (min. 4 norma sati) | 4 |
Relevantni časopisi utvrđuju se prema aktualnom (važećem) Pravilniku o mjerilima vrednovanja časopisa i publikacija s međunarodno priznatom recenzijom kao i s njima po vrsnoći izjednačenih časopisa i publikacija, a relevantni aktivni znanstvenoistraživački projekti prema trenutno važećoj evidenciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.